Class Sets
Each guild in Arctic has a set of gear that provide bonuses specific to them when either 4 or 6 pieces the set are worn at one time.
Barbarian
Effect Type | Bloody Berserker (4/6) |
Brutal Berserker (6/6) |
---|---|---|
Armor | -40 | -70 |
HITROLL | +2 | +3 |
DAMROLL | +1 | +3 |
STR | +1 | +2 |
DEX | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | charge +5 | charge +10 ghostdance +5 |
Affects | HEALING_FACTOR 10 | HEALING_FACTOR 20 BASH_MOD -3 |
Effects | DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Cleric
Effect Type | Radiant Theologian (4/6) |
Radiant Apostle (6/6) |
---|---|---|
WIS | +1 | +2 |
INT | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | divinity +5 | divinity +10 rapture +5 |
Affects | HEALING_BONUS 10 HEALING_FACTOR 10 CONCENTRATION_FACTOR 5 SPELL SLOT 6TH +1 |
HEALING_BONUS 20 HEALING_FACTOR 20 CONCENTRATION_FACTOR 10 SPELL SLOTS ALL +1 |
Effects | IMMUNE_CURSE CAN_FLY NOCHARM |
IMMUNE_CURSE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Dark Knight
Effect Type | Warrior of the Lily (4/6) |
Lord of Night (6/6) |
---|---|---|
Armor | -30 | -50 |
HITROLL | +2 | +3 |
DAMROLL | +1 | +3 |
STR | +1 | +2 |
WIS | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | rescue +5 | rescue +10 bladecurse +5 |
Affects | SPELL SLOTS ALL +1 | SPELL SLOTS ALL +2 DIVINE_POWER_CD_MOD -1 |
Effects | DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR IMPUNITY |
Druid
Effect Type | Follower of Chislev (4/6) |
Master of Wolves (6/6) |
---|---|---|
WIS | +1 | +2 |
INT | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | commune with nature +5 | commune with nature +10 |
Affects | SPELL_PENETRATION 5 HEALING_BONUS 10 HEALING_FACTOR 10 SPELL SLOTS 8TH +1 |
SPELL_PENETRATION 10 HEALING_BONUS 20 HEALING_FACTOR 20 SPELL SLOTS ALL +1 MENTAL_ACUITY_CHANCE 10 |
Effects | DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Mage
Effect Type | Master of the 5th Order (4/6) |
High Archmage (6/6) |
---|---|---|
INT | +1 | +2 |
DEX | +1 | +2 |
HIT | 10 | 20 |
Skills | gift +5 | gift +10 temporal vision +5 transference +5 mind inversion +5 |
Affects | SPELL_LEVEL_MOD 4 SPELL_PENETRATION 5 SPELL SLOTS 7TH +1 |
SPELL_LEVEL_MOD 8 SPELL_PENETRATION 10 SPELL SLOTS ALL +1 SPELL_DAMAGE_FACTOR 10 |
Effects | DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Paladin
Effect Type | Knight of the Crown (4/6) |
Lord of Shields (6/6) |
---|---|---|
Armor | -30 | -50 |
HITROLL | +2 | +3 |
DAMROLL | +1 | +3 |
STR | +1 | +2 |
WIS | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | shield block +5 | shield block +10 slam +5 |
Affects | SPELL SLOTS ALL +1 | SPELL SLOTS ALL +2 DIVINE_POWER_CD_MOD -1 |
Effects | DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR IMPUNITY |
Scout
Effect Type | Woodland Camouflage (4/6) |
Ghillie Suit (6/6) |
---|---|---|
Armor | -20 | -40 |
HITROLL | +2 | +3 |
DAMROLL | +1 | +3 |
STR | +1 | +2 |
DEX | +1 | +2 |
INT | +1 | +2 |
HIT | 15 | 30 |
Affects | INSTINCT_D1_LIMIT 1 | |
Effects | SNEAK HIDE DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
SNEAK HIDE DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Shaman
Effect Type | Bone Machine (4/6) |
Witch Doctor (6/6) |
---|---|---|
WIS | +1 | +2 |
STR | +1 | +2 |
INT | +1 | +2 |
Skills | seance +5 | seance +10 channel +5 |
Affects | HEALING_BONUS 10 HEALING_FACTOR 10 CONCENTRATION_FACTOR 5 SPELL SLOTS 6TH +1 |
HEALING_BONUS 20 HEALING_FACTOR 20 CONCENTRATION_FACTOR 10 SPELL SLOTS ALL +1 |
Effects | IMMUNE_CURSE CAN_FLY NOCHARM |
IMMUNE_CURSE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Thief
Effect Type | Midnight Rogue (4/6) |
Midnight Assassin (6/6) |
---|---|---|
HITROLL | +2 | +3 |
DAMROLL | +1 | +3 |
STR | +1 | +2 |
DEX | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | disable +5 | disable +10 retaliate +5 |
Affects | CRITICAL_SCORE 1.25% | CRITICAL_SCORE 2.5% BACKSTAB_MOD 10 |
Effects | SNEAK HIDE DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
SNEAK HIDE DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |
Warrior
Effect Type | Warmonger (4/6) |
Warlord (6/6) |
---|---|---|
ARMOR | -30 | -50 |
HITROLL | +2 | +3 |
DAMROLL | +1 | +3 |
STR | +1 | +2 |
DEX | +1 | +2 |
CON | +1 | +2 |
Skills | bash +5 | bash +10 assault +5 |
Affects | EXTRA_ATTACK_CHANCE 5 | EXTRA_ATTACK_CHANCE 10 DAMAGE_FACTOR 5 |
Effects | DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM |
DETECT_INVISIBLE CAN_FLY NOCHARM IMMUNE_FEAR |